Physical Properties
Series Grade Hardness Asker C W/mk thermal conductivity Base polymer thickness (mm) UL-94 180℃ Peeling strength Characteristics
G (sheet) GT 40 1.5 silicone 0.5 ~6 V0 <1 standard
GS 40 1.5 0.5 ~7 V0 <1 single side sticky
GP 20 2 0.5 ~8 V0 <1 soft
GM III S 33 3 0.5 ~10 V0 <1 soft + high conductivity
GM III 45 3 0.5 ~11 V0 <1 high conductivity
GX III 22 3 1 ~3 V0 <1 soft + high conductivity
GV 45 5.1 0.5 ~6 equivalent to V0 <1 high conductivity
GD 27 2 1 ~3 V0 (2mm above), V2 (1~1.5) <1 pink color
GN 28 2.7 Acrylic 0.2 V0 <1 siloxane free
S (Tape) SH 65 1.4 stylene 0.2 Equivalent to VTM2 14 high sticky
SL 60 1.8 Equivalent to VTM2 <1 weak sticky
Standard size
G series 250MM x 250MM GMIII GXIIIS GKIII 3.5MM AND ABVE , GD & GV ALL THICKNESS
500MM X 500MM (OTHER THEN ABOVE )
S series 300MM X 1200MM
Our Partners